| DANH SÁCH NNB/NCLQ | |||||||
| STT | Mã CK | Họ và tên | Chức vụ tại công ty | Mối quan hệ đối với người nội bộ | Loại hình Giấy NSH | Giấy NSH | Ngày cấp |
| 1 | MND | Triệu Đức Kiểm | Chủ tịch HĐQT | CMND | 161816417 | 7/22/2016 | |
| 1.1 | MND | UBND tỉnh Nam Định | Ông Triệu Đức Kiểm là người đại diện phần vốn Nhà nước | QĐTL | 1265/QĐ-UBND | 17/06/2016 | |
| 1.2 | MND | Nguyễn Thị Thu Hương | Vợ | CMND | 161789145 | 6/25/2013 | |
| 1.3 | MND | Triệu Mạnh Duy | Con | CMND | 163134569 | 11/30/2008 | |
| 1.4 | MND | Triệu Tuấn Nghĩa | Con | CMND | 3600000387 | 7/24/2015 | |
| 1.5 | MND | Triệu Thị Lan | Chị gái | Không có | không có | ||
| 1.6 | MND | Triệu Đức Hạnh | Anh trai | Không có | không có | ||
| 1.7 | MND | Triệu Thị Hồng | Em trai | Không có | không có | ||
| 1.8 | MND | Triệu Duy Hiền | Em trai | Không có | không có | ||
| 2 | MND | Vũ Đình Ngọc | Thành viên HĐQT | CCCD | 03606900833 | 6/14/2016 | |
| 2.1 | MND | Nguyễn Thị Thắng | Vợ | CMND | 125085745 | 6/23/2011 | |
| 2.2 | MND | Vũ Ngọc Minh | Con | CMND | 163368760 | 3/12/2013 | |
| 2.3 | MND | Vũ Ngọc Bình | Con | CMND | 163404670 | 1/10/2014 | |
| 2.4 | MND | Vũ Ngọc Mai | Con | Không có | không có | ||
| 2.5 | MND | Vũ Diễm Quyên | Con | Không có | không có | ||
| 3 | MND | Vũ Văn Pha | Thành viên HĐQT | CMND | 3608328500 | 11/27/2023 | |
| 3.1 | MND | Vũ Thị Thương | Vợ | CCCD | 036186007401 | 5/10/2021 | |
| 3.2 | MND | Vũ Thị Ngọc Ánh | Con | CCCD | 036307017868 | 5/8/2021 | |
| 3.3 | MND | Vũ Đức Tuấn | Con | CCCD | 036209015067 | 3/18/2023 | |
| 3.4 | MND | Vũ Thị Ngọc Trâm | Con | Không có | không có | ||
| 3.5 | MND | Vũ Ngọc Anh | Con | Không có | không có | ||
| 3.6 | MND | Vũ Thị Thúy | Em gái | CCCD | 036184026393 | 6/17/2021 | |
| 3.7 | MND | Đoàn Văn Hào | Em rể | CCCD | 036082003503 | 1/15/2022 | |
| 3.8 | MND | Vũ Thị Thoa | Em gái | CCCD | 036188023395 | 8/13/2021 | |
| 3.9 | MND | Đoàn Quốc Toản | Em rể | CCCD | 036085018330 | 6/17/2021 | |
| 3.10 | MND | Vũ Thị Thoa | Em vợ | CCCD | 036188012828 | 4/29/2021 | |
| 3.11 | MND | Vũ Văn Thự | Chồng em vợ | CCCD | 036082006896 | 4/8/2021 | |
| 3.12 | MND | Vũ Tiến Duật | Em vợ | CCCD | 036091015001 | 8/30/2021 | |
| 3.13 | MND | Nguyễn Thị Thêm | Vợ của em vợ | CCCD | 036193006726 | 12/22/2021 | |
| 3.14 | MND | Vũ Văn Đường | Em vợ | CCCD | 036095007353 | 7/2/2021 | |
| 3.15 | MND | Đoàn Thị Hòa | Vợ của em vợ | CCCD | 036198013810 | 5/17/2021 | |
| 4 | MND | Trịnh Đức Thắng | TV. HĐQT – Phó GĐ | CCCD | 036080011880 | 4/7/2021 | |
| 4.1 | MND | Trịnh Văn Cảnh | Bố đẻ | Không có | không có | ||
| 4.2 | MND | Trương Thị Bình | Mẹ đẻ | Không có | không có | ||
| 4.3 | MND | Vũ Thị Phương | Mẹ vợ | Không có | không có | ||
| 4.4 | MND | Vũ Thị Hoa | Vợ | Không có | không có | ||
| 4.5 | MND | Trịnh Bảo Trân | Con ruột | Không có | không có | ||
| 4.6 | MND | Trịnh Đức Khôi Nguyên | Con ruột | Không có | không có | ||
| 4.7 | MND | Trịnh Bảo Châu | Con ruột | Không có | không có | ||
| 4.8 | MND | Trịnh Thị Lan Anh | Chi gái | Không có | không có | ||
| 4.9 | MND | Trịnh Thị Bích Hạnh | Em gái | Không có | không có | ||
| 4.10 | MND | Hoàng Ngọc Tùng | Anh rể | Không có | không có | ||
| 4.11 | MND | Vũ Ngọc Quỳnh | Em rể | Không có | không có | ||
| 5 | MND | Triệu Thị Mơ | TV. HĐQT – Phó GĐ | CMND | 036173005705 | 11/12/2022 | |
| 5.1 | MND | Triệu Thiệu Đĩnh | Bố đẻ | CCCD | 036050013570 | 6/17/2021 | |
| 5.2 | MND | Nguyễn Thị Lân | Mẹ đẻ | CCCD | 036177000212 | 7/10/2021 | |
| 5.3 | MND | Triệu Thị Mai Ly | Em gái | CCCD | 036177000212 | 4/5/2021 | |
| 5.4 | MND | Triệu Thị Thanh Huyền | Em gái | CCCD | 036182011178 | 4/5/2021 | |
| 5.5 | MND | Triệu Hữu Định | Em trai | CCCD | 036085001248 | 12/18/2021 | |
| 5.6 | MND | Trần Trung Đức | Con trai | CCCD | 036094020740 | 6/17/2021 | |
| 5.7 | MND | Cao Việt Bách | Con trai | CCCD | 036203002264 | 8/10/2021 | |
| 5.8 | MND | Nguyễn Thị Thảo Phương | Con dâu | CCCD | 034197015565 | 8/25/2021 | |
| 6 | MND | Nguyễn Thị Minh Nguyệt | Trưởng BKS | CCCD | 036173003557 | 9/7/2017 | |
| 6.1 | MND | Nguyễn Đình Thái | Bố đẻ | Không có | không có | ||
| 6.2 | MND | Đặng Thị Nga | Mẹ đẻ | Không có | không có | ||
| 6.3 | MND | Đặng Đình Trung | Chồng | Không có | không có | ||
| 6.4 | MND | Đặng Đình Dũng | Con | Không có | không có | ||
| 6.5 | MND | Nguyễn Đình Thiện | Anh trai | Không có | không có | ||
| 6.6 | MND | Nguyễn Đình Chiến | Em trai | Không có | không có | ||
| 6.7 | MND | Nguyễn Đình Tiến | Em trai | Không có | không có | ||
| 6.8 | MND | Đặng Khôi | Bố chồng | Không có | không có | ||
| 6.9 | MND | Đặng Thị Nhạn | Mẹ chồng | Không có | không có | ||
| 6.10 | MND | Đặng Đình Hồng | Anh chồng | Không có | không có | ||
| 6.11 | MND | Đặng Đình Hà | Anh chồng | Không có | không có | ||
| 6.12 | MND | Đặng Đình Kiên | Anh chồng | Không có | không có | ||
| 7 | MND | Vũ Thị Phương Thúy | Thành viên BKS | CCCD | 036184003485 | 7/13/2016 | |
| 7.1 | MND | Nguyễn Chí Công | Chồng | CCCD | 036076002799 | 10/3/2016 | |
| 7.2 | MND | Nguyễn Minh Đức | Con | Không có | không có | ||
| 7.3 | MND | Nguyễn Thị Minh Ánh | Con | Không có | không có | ||
| 7.4 | MND | Vũ Văn Dũng | Anh trai | Không có | không có | ||
| 7.5 | MND | Vũ Văn Quang | Em trai | Không có | không có | ||
| 8 | MND | Vũ Thu Hường | Thành viên BKS | CMND | 162765094 | 7/25/2013 | |
| 8.1 | MND | Phạm Hồng Hải | Chồng | CCCD | 036084009817 | 5/24/2018 | |
| 8.2 | MND | Phạm Anh Khoa | Con | Không có | không có | ||
| 8.3 | MND | Phạm Thanh Vân | Con | Không có | không có | ||
| 8.4 | MND | Vũ Ngọc Thắng | Anh trai | Không có | không có | ||
| 9 | MND | Nguyễn Thị Hiền | Kế toán trưởng | ||||
| 9.1 | MND | Đặng Hải Nam | Chồng | CMND | 162180748 | ||
| 9.2 | MND | Đặng Trà My | Con | Không có | không có | ||
| 9.3 | MND | Đặng Như Ngọc | Con | Không có | không có | ||
| 9.4 | MND | Nguyễn Phương Nam | Anh trai | Không có | không có | ||
| 9.5 | MND | Nguyễn Thế Hoàng | Anh trai | Không có | không có | ||
| 10 | MND | Triệu Thị Oanh | Kế toán trưởng | CCCD | 036186002490 | 5/10/2021 | |
| 10.1 | MND | Trần Thế Tùng | Chồng | Không có | không có | ||
| 10.2 | MND | Trần Hương Giang | Con | Không có | không có | ||
| 10.3 | MND | Trần Ngọc Diệp | Con | Không có | không có | ||
| 10.4 | MND | Triệu Xuân Hoàng | Bố đẻ | Không có | không có | ||
| 10.5 | MND | Đặng Thị Tải | Mẹ đẻ | Không có | không có | ||
| 10.6 | MND | Trần Ngọc Hợi | Bố chồng | Không có | không có | ||
| 10.7 | MND | Nguyễn Thị Mai | Mẹ chồng | Không có | không có | ||
| 10.8 | MND | Triệu Thị Yến | Em gái | Không có | không có | ||
| 10.9 | MND | Đặng Việt Phương | Em rể | Không có | không có | ||
| 10.10 | MND | Triệu Thị Hằng | Em gái | Không có | không có | ||
| 10.11 | MND | Đoàn Quốc Tuấn | Em rể | Không có | không có | ||
Giải pháp vệ sinh môi trường toàn diện tại Nam Định
Cam kết xử lý triệt để, thiết bị hiện đại, phục vụ 24/7 kể cả ngày lễ. Chúng tôi bảo vệ không gian sống của bạn sạch - xanh - an toàn.



Có thể bạn quan tâm:
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Môi trường Nam Định thông báo chốt [...]
Thông báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty cổ phần Môi trường Nam Định thông báo chốt [...]
Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2025
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026
Thông Báo chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHTN 2026
Xem tại đây: TB chốt ds cổ đông thực hiện quyền [...]
Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2025